奥州市水沢区M様邸発電データ
建物概要
■建築地 奥州市水沢区
■延床面積 49.61坪
■築年月 2007/11
■商品名 SOLA432
■ご家族構成 3人
■電化機器 エコキュート 蓄熱暖房器
IHクッキングヒーター
食器洗乾燥機
2008年10月~2009年9月
※当社の太陽光発電付住宅はオール電化ですので、灯油、ガスを一切必要としない建物です。
下記のデータは、「電気料金=全ての光熱費」となります。
年月日 | 電気 使用料(円) |
売電 料金(円) |
実質 支払額(円) |
2008年10月 | 5,404 | 9,673 | -4,269 |
11月 | 10,032 | 8,641 | 1,391 |
12月 | 19,715 | 5,819 | 13,896 |
2009年1月 | 28,784 | 5,825 | 22,959 |
2月 | 32,407 | 4,400 | 28,007 |
3月 | 28,894 | 6,767 | 22,127 |
4月 | 22,728 | 10,296 | 12,432 |
5月 | 11,506 | 10,932 | 574 |
6月 | 5,056 | 9,772 | -4,716 |
7月 | 4,274 | 8,150 | -3,883 |
8月 | 6,070 | 7,992 | -1,922 |
9月 | 6,049 | 7,462 | -1,413 |
年間電気料金総計 | 180,919円 |
年間売電料金総計 | 95,736円 |
年間実質支払電気料金 | 85,183円 |
月平均支払金額:7,099円 |